
Të dhënat u nxorrën të Enjten, 13 Gusht 2026 - 8:00:15
Gjatë këtyre 13 ditëve raportimi, një total prej 2094 nofkash të ndryshme u prezantuan në #Shqiperia.
|
| 7074 |
23289 |
22132 |
23081 |
25590 |
23141 |
23225 |
20660 |
20636 |
20183 |
20249 |
24215 |
6090 |
| E Shtunë 01/08 |
E Diel 02/08 |
E Hënë 03/08 |
E Martë 04/08 |
E Mërkurë 05/08 |
E Enjte 06/08 |
E Premte 07/08 |
E Shtunë 08/08 |
E Diel 09/08 |
E Hënë 10/08 |
E Martë 11/08 |
E Mërkurë 12/08 |
E Enjte 13/08 |
|
| 6.6% |
5.1% |
3.6% |
2.0% |
1.7% |
1.5% |
3.2% |
2.9% |
2.8% |
3.1% |
3.7% |
4.0% |
4.6% |
3.8% |
4.6% |
4.5% |
4.6% |
4.6% |
4.9% |
4.5% |
4.6% |
5.9% |
5.9% |
6.8% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| |||||||||
|
|
| Nofka | Numrat e Rreshtave | Kur? | Numri i Fjalëve | Fjalë për Rresht | Gërma për Rresht | Parë së fundi | Citim i rastit | |
| 1 | Connected | 4.7 | 26.8 | Sot | "Mos vje ndonje me komerdare me rosak" | |||
| 2 | hey_me | 2.6 | 11.9 | Sot | "Me ato qe i kam jasht chatit" | |||
| 3 | Anxhela | 3.4 | 16.1 | Sot | "Elvis_Mason: beson do jete ne pune" | |||
| 4 | Anisa734 | 3.7 | 21.5 | Sot | "Ja do iki tashi se Po shkon 4" | |||
| 5 | elsa19 | 3.3 | 17.3 | Sot | "si do e kishim jeten zemer" | |||
| 6 | Layla | 3.1 | 16.5 | Sot | "Arcangel: t henksha gishtat" | |||
| 7 | Oki | 3.8 | 18.2 | Sot | "Gazela po se na duhen pare" | |||
| 8 | Supernova | 2.7 | 14.9 | Sot | "Soki: po ca dreqin mje fiksu" | |||
| 9 | Zhurma | 2.8 | 13.4 | 1 ditë më parë | "Hahaha skuth köm 2 ktu kömshi" | |||
| 10 | Bllokmeni | 5.0 | 48.8 | 1 ditë më parë | "Connected: e ma men Bobi me" | |||
| 11 | Albana_El | 5.0 | 25.8 | Sot | "đđđđđđđ" | |||
| 12 | Diti01 | 3.2 | 17.0 | Sot | "Seily nuk thash per ty he dreq" | |||
| 13 | Guest11 | 3.4 | 19.9 | Sot | "Ne shpiet jam e mire ShKoDRaN_PuRo eee" | |||
| 14 | Disconnected | 5.0 | 28.5 | 7 ditë më parë | "Qazos me gjat i rrojti gamori se vet" | |||
| 15 | InFiniT | 4.4 | 22.9 | Sot | "Bllokmeni: hahah pse e pe eklipsin mer" | |||
| 16 | Collateral | 3.0 | 19.1 | 2 ditë më parë | "Mire winz, qe tu rrit e çorodit" | |||
| 17 | Bad-Girl | 3.9 | 20.7 | 3 ditë më parë | "Roku: qe besa hic skam mungu" | |||
| 18 | Guns_N_Roses | 2.8 | 12.7 | Sot | "elsa19: many is the riches" | |||
| 19 | Vitamin | 3.7 | 20.3 | 4 ditë më parë | "O te mar ty o vdes vetem hahahaha" | |||
| 20 | Valinka | 4.0 | 20.4 | 1 ditë më parë | "Une ne grupin hetero, der ne vdekje" | |||
| 21 | Soki | 4.2 | 19.1 | 1 ditë më parë | "Ta marsha ta dhansha e pat e shkodra" | |||
| 22 | AJ7 | 3.1 | 18.6 | Sot | "Futua me vex ne koke zhurma" | |||
| 23 | Klloshari | 4.8 | 37.1 | 6 ditë më parë | "Nervo mos i fut shun roku anisa7 mer" | |||
| 24 | ShKoDRaN_PuRo | 3.4 | 16.2 | Sot | "Ambla: po baba esht ky Bllokmeni" | |||
| 25 | Alb_2573 | 7.3 | 34.8 | 1 ditë më parë | "OO7 te duket ty sikur kam frik." | |||
| 26 | Alb_04 | 4.0 | 19.6 | Sot | "E rendesishme kishe te drejt :p" | |||
| 27 | Babygirl | 4.1 | 21.0 | Sot | "Ai ka nick mua m nxjer censored lol" | |||
| 28 | Skifteri | 3.8 | 19.0 | Sot | "une jam une o zemer di une ket nik kam." | |||
| 29 | hena | 3.2 | 15.2 | 1 ditë më parë | "Mjafton t jesh mir e t ndihesh rehat" | |||
| 30 | TKZ | 4.4 | 21.9 | Sot | "Dea: Dashurohemi bashk per sonte" | |||
| 31 | Elvis_Mason | 4.8 | 23.4 | Sot | "une du vec prezencen tende" | |||
| 32 | Plakushe | 5.3 | 26.6 | 1 ditë më parë | "Puc banushe gjum te omelt" | |||
| 33 | OO7 | 4.6 | 24.8 | Sot | "Askusj nuk ta do te miren" | |||
| 34 | Serafina | 3.1 | 16.0 | 1 ditë më parë | "familja ime o bekimi im engjellor" | |||
| 35 | EREBUS | 4.0 | 22.2 | Sot | "MagicStick: ankohesh nga elsa19 ti ;P" | |||
| 36 | SeilY | 4.4 | 20.9 | Sot | "Kingu e tu ba ka 7 a 8 cilimi" | |||
| 37 | Foxy | 3.4 | 18.2 | Sot | "Plakushe spara shaj une vetem sot" | |||
| 38 | Assassinka | 3.2 | 25.0 | 1 ditĂ« mĂ« parĂ« | "Topolona piĂč che topolina Connected" | |||
| 39 | Boomerang | 6.2 | 55.5 | 8 ditë më parë | "Amelsina: si po ecen tregu?" | |||
| 40 | Zhu | 2.5 | 11.8 | 6 ditë më parë | "Waa si bon shala ime 70 cm" | |||
| 41 | army | 2.8 | 14.3 | 6 ditë më parë | "Menyra si mendon e shprehesh" | |||
| 42 | emi | 3.9 | 18.7 | 1 ditë më parë | "Kto vjer me pa komt ja ngrehi" | |||
| 43 | Diti | 3.1 | 16.0 | 9 ditë më parë | "Bubuka eke te veçant nga ajo e nuhas" | |||
| 44 | ELENKA | 3.6 | 17.5 | Sot | "e paskam kete Soki nga lagjia ime" | |||
| 45 | win75 | 3.3 | 16.6 | Sot | "Connected: po kerko pun Cassiopea" | |||
| 46 | LaB | 3.7 | 19.4 | Sot | "Ke pervoj te keqe me vloren" | |||
| 47 | User99 | 3.7 | 19.2 | Sot | "ahhahahaha Bro sa i nytë qe osht" | |||
| 48 | kleal | 5.0 | 25.6 | 1 ditë më parë | "me nje fjal paguaj e te miat" | |||
| 49 | Guest29 | 4.2 | 24.0 | Sot | "emi hahahahahahahahahaahahahahha" | |||
| 50 | Maya | 4.5 | 21.1 | 1 ditë më parë | "Diti shoqen jo se na bo lomsh" |
| Alb_27 (800) | Timi (763) | d3n (745) | MANY (735) | Arcangel (638) |
| Inna (624) | Guest4221 (617) | Alb_827 (616) | Sara_Shkup (612) | mashtrusi_london (596) |
| Ducati (574) | BlackPantera (549) | Deni_Boy (548) | roku (525) | Alb_55 (517) |
| Alb_23 (513) | Zeno (507) | Sicarios (491) | Nervi (476) | Alb_189 (473) |
| biznesmen_tirane (466) | Guest36 (455) | Albanooo (452) | United (447) | Entela (440) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
|
| 12 |
|
|
|
|
| 13 |
|
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
| 15 |
|
|
|
|
| 16 |
|
|
|
|
| 17 |
|
|
|
|
| 18 |
|
|
|
|
| 19 |
|
|
|
|
| 20 |
|
|
|
|
| 21 |
|
|
|
|
| 22 |
|
|
|
|
| 23 |
|
|
|
|
| 24 |
|
|
|
|
| 25 |
|
|
|
|
|
| A është CityHunter budalla apo vetëm pyet? 39.2% e rreshtave përmbanin një pyetje!
Assassinka nuk dinte kush e di se çfarë as ai. 26.1% e rreshtave të tij/saj ishin pyetje. |
| Ai që bërtiste më shumë ishte Alb_23, që ulëriti 17.3% të kohës!
Një tjetërgërthitës ishte GirL`, ulëriti 17.1% të kohës! |
| MĂ« duket se tasti Shift i maktr ka ngecur: 14.4% tĂ« kohĂ«s sĂ« tij/saj shkruajti me GĂRMA TĂ MĂDHA. PĂ«rshembull, si kjo: <mAktr> A TIRANE PER TAKIM? Klloshari vetĂ«m sa harroi tĂ« çaktivizojĂ« Caps-Lock e tij/saj. Ai/Ajo shkruajti ME TĂ MADHE 2.8% tĂ« kohĂ«s. |
| Timi është një person i dhunshëm. Ai/Ajo sulmoi të tjerët 27 herë. Përshembull, si kjo: * Timi slaps AL3XI Sido që të jetë, edhe Interisti nuk i kontrollon dot sulmet e tij/saj. Ai/Ajo ngacmoi të tjerët 11 herë. |
| I gjori Timi, asnjëri nuk e pëlqen. Ai/Ajo u sulmua 7 herë. Përshembull, si kjo: * Captain slaps Timi MaTriX ngjan të jetë i padëshiruar gjithashtu. Ai/Ajo u ngacmua 5 herë. |
| Ducati lumturon botën. 29.8% e rreshtave përmbante buzëqeshje. :)
As Alb_996 nuk është i mërzitur, duke buzëqeshur 26.3% të kohës. |
| xhiku_1 ngjan i mërzitur për momentin: 2.8% e rreshtave përmbante mërzitje. :(
Edhe GirL` është i mërzitur, duke u qarë 1.7% të kohës. |
| [A][AutoGraf] shkruajti rreshtat më të gjatë, mesatarisht 78.4 shkronja për rresht. Mesatarja e #Shqiperia ishte 21.3 gërma për rresht. |
| klani shkruajti rreshtat më të shkurtër, mesatarisht 5.9 gërma për rresht. Edhe Guest92 ishte përtac, gjithashtu, mesatarisht 10.9 gërma. |
| Connected shkruajti një total prej 35797 fjalësh!
hey_me e ndjek pas, nuk foli dhe aq shume: 17139 fjalë. |
| Guest43519 shkruajti mesatarisht 44.00 fjalë për rresht.
Mesatarja e kanalit ishte 3.92 fjalë për rresht. |
|
| Nofka | Emrat e Përdorur | |
| 1 | Alb_189 (42 emrat) | Alb_8557, Guest52021, Alb_4053, Alb_000, Alb_4084, Guest4729, Guest44433, Guest36401, Guest43250, Alb_3194, ... |
| 2 | Alb_04 (36 emrat) | Alb_366, Cika`, Alb_63, Alb_95, Alb_27, Cika, kerkojP_kavaj, Alb_61, Alb_29, Alb_56, ... |
| 3 | Alb_2573 (28 emrat) | Alb_9063, Alb_2971, Alb_5574, Alb_2899, Alb_6841, Alb_524548, Alb_7226, Alb_8970, Alb_5645, Alb_1326, ... |
| 4 | Anna (20 emrat) | Guest31127, Ama, Guest7426, Guest931, Guest14512, Guest45019, Guest18167, Guest23486, Guest40879, Guest7531, ... |
| 5 | ANDII (19 emrat) | Guest59922, Guest25183, Guest11438, Guest17790, Guest54306, Guest19779, Guest26902, Guest16551, Guest18772, Guest30404, ... |
| 6 | ana (17 emrat) | ana, Guest58888, Guest26503, Guest16590, Guest21909, Guest51939, Guest1918, Guest40527, Guest1794, Guest19370, ... |
| 7 | Entela (16 emrat) | geri, Amanda, Xhafer, Anna, Adela, Guest63634, entela, flutur, Serena, ana_x_old, ... |
| 8 | geri (14 emrat) | Guest37195, Geri, Guest65286, Guest47332, Guest51723, Guest52854, Guest20059, Guest42594, Guest31994, Guest18009, ... |
| 9 | Alb_126 (14 emrat) | Alb_8926, Alb_3020, Alb_8423, Alb_6798, Alb_3987, Alb_7522, Alb_1137, Alb_9644, Alb_67, Alb_7012, ... |
| 10 | User (14 emrat) | Guest45832, Guest49087, Guest27685, Guest63719, Guest27652, optional, Guest35460, Guest56837, Guest33784, Guest48363, ... |
|
| Fjalë | Numri i Përdoruesve | I përdorur së fundi nga | |
| 1 | hahaha | 1775 | Zhurma |
| 2 | eshte | 1202 | Turist_Greqi |
| 3 | vetem | 798 | hey_me |
| 4 | đđđ | 744 | Anisa734 |
| 5 | Thash | 689 | Ducati |
| 6 | đ€Łđ€Łđ€Ł | 679 | hey_me |
| 7 | Hahahaha | 658 | Layla |
| 8 | Hahahahaha | 601 | EREBUS |
| 9 | shume | 555 | Oki |
| 10 | đđ | 555 | Alb_55 |
| 11 | đđđđ | 490 | Anisa734 |
| 12 | đ€Łđ€Ł | 484 | KINGU |
| 13 | Slaps | 473 | Connected |
| 14 | ishte | 470 | OO7 |
| 15 | ashtu | 443 | Oki |
|
| Nofka | Numri i Përdoruesve | I përdorur së fundi nga | |
| 1 | Connected | 2031 | Alb_ |
| 2 | Anxhela | 1717 | Ducati |
| 3 | hey_me | 1390 | User23 |
| 4 | Anisa734 | 1387 | OO7 |
| 5 | Layla | 1365 | Supernova |
| 6 | elsa19 | 1043 | Alb_55 |
| 7 | Zhurma | 1029 | Diti01 |
| 8 | cuni-sigoc | 969 | User81 |
| 9 | tani | 890 | Oki |
| 10 | Supernova | 866 | Soki15 |
| 11 | MANY | 826 | Anisa734 |
| 12 | EREBUS | 812 | Connected |
| 13 | Diti01 | 776 | SeilY |
| 14 | Bllokmeni | 766 | Zhurma |
| 15 | Timi | 654 | Plakushe |
|
| Buzëqeshje | Numri i Përdoruesve | I përdorur së fundi nga | |
| 1 | :p | 2116 | Alb_04 |
| 2 | :P | 383 | EREBUS |
| 3 | :D | 240 | EREBUS |
| 4 | ;p | 185 | Ducati |
| 5 | :) | 166 | Guns_N_Roses |
| 6 | :( | 63 | xhiku_1 |
| 7 | ;) | 45 | xhiku_1 |
| 8 | ;P | 31 | EREBUS |
| 9 | :/ | 23 | ShKoDRaN_PuRo |
| 10 | D: | 18 | Bllokmeni |
| 11 | ;( | 3 | lela |
| 12 | :] | 3 | hey_me |
| 13 | (: | 3 | GirL` |
| 14 | ;/ | 2 | ShKoDRaN_PuRo |
| 15 | -.- | 2 | Olesa |
|
|
| Kënga | Sa shpesh është luajtur | Luajtur së fundi nga | |
| 1 | happy families | 1 | Valinka |
| 2 | Michael Jackson - You Are Not Alone (Official Video) : Degj | 1 | Guest48684 |
|
| mashtrusi_london nuk qe shumë popullor, mori shqelma(kicked) 1 herë! Përshembull, si ky: *** mashtrusi_london was kicked by Connected (kujdes) Zhu ngjan të ketë qenë i urryer gjithashtu: mori 1 dëbime. |
| Horus.Albnetwork.org është një OP i çmendur(apo vetëm i drejtë?), ka përzënë 2 person/a!
Timi e ndjek pas, zboi 1 person/a. |
| elsa19 dhuroi 2 OP në kanal...
ShKoDRaN_PuRo ishte gjithashtu i sjellshëm: 2 OP nga ai/ajo. |
| ShKoDRaN_PuRo është polici i kanalit me 9 DEOP-erime.
Guest11 DEOP-eroi 1 përdorues. |
| E çuditshme, nuk është dhënë asnjë HALFOP në #Shqiperia! |
| Wow, nuk u dha asnjë HALFOP në #Shqiperia! |
| adnaN na tregon gjithmonĂ« çfarĂ« ai/ajo Ă«shtĂ« duke bĂ«rĂ« me: 313 veprime! PĂ«rshembull, si ky: * adnaN đŽ Gjithashtu, Guest11 na tregon çfarĂ« bĂ«n me 236 veprime. |
| hey_me flet shumë me vetveten. Ai/Ajo shkruajti mbi 5 herë nga një rresht 40 herë!
Një i vetmuar tjetër ishte army, që qëlloi të fliste vetëm 31 herë. |
| Alb_04 nuk dinte ç'të bënte, të ikte apo të rrinte. 704 hyrje të raportuara në këtë periudhë! |
| Alb_9957 ishte llapazan. 0.7% e fjalëve ishin të tepërta. Përshembull, si kjo: <suggadaddymeKredi> anxhela you broke ass nigga Alb_058 gjithashtu mërzit të tjerët, 0.4% të kohës. |
|
| Ky kanal nuk ka patur asnjëherë ndonjë Temë. |