
Të dhënat u nxorrën të Shtunën, 13 Qershor 2026 - 19:30:10
Gjatë këtyre 13 ditëve raportimi, një total prej 1795 nofkash të ndryshme u prezantuan në #Shqiperia.
|
| 11218 |
15523 |
15218 |
17200 |
15766 |
16130 |
16582 |
15498 |
20484 |
19868 |
19202 |
15804 |
15568 |
| E Hënë 01/06 |
E Martë 02/06 |
E Mërkurë 03/06 |
E Enjte 04/06 |
E Premte 05/06 |
E Shtunë 06/06 |
E Diel 07/06 |
E Hënë 08/06 |
E Martë 09/06 |
E Mërkurë 10/06 |
E Enjte 11/06 |
E Premte 12/06 |
E Shtunë 13/06 |
|
| 5.8% |
3.2% |
2.2% |
1.5% |
1.2% |
1.2% |
2.0% |
2.2% |
3.1% |
3.0% |
4.0% |
4.0% |
4.3% |
5.1% |
5.9% |
5.7% |
5.4% |
5.6% |
5.0% |
4.4% |
4.7% |
5.1% |
6.7% |
8.3% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| |||||||||
|
|
| Nofka | Numrat e Rreshtave | Kur? | Numri i Fjalëve | Fjalë për Rresht | Gërma për Rresht | Parë së fundi | Citim i rastit | |
| 1 | hena | 3.1 | 14.2 | Sot | "Nga zeri sme dukeshe I bukir" | |||
| 2 | Alb_69 | 2.8 | 15.1 | Sot | "Po Nuk tho them me komshijet" | |||
| 3 | hey_me | 2.6 | 11.8 | Sot | "Dajo jemi ne trend me koen" | |||
| 4 | Bad-Girl | 3.8 | 19.5 | Sot | "đđđđđđđđđ" | |||
| 5 | BlackPantera | 3.2 | 15.5 | Sot | "E mendoj edhe une kte nfakt" | |||
| 6 | Z | 4.3 | 20.6 | Sot | "Marsian đđđđđ" | |||
| 7 | Elvis_Mason | 4.3 | 20.9 | Sot | "prandaj I shan shqiotaret ti" | |||
| 8 | Cassiopea | 4.8 | 23.7 | Sot | "Jo mi hena e une mire flas" | |||
| 9 | Desert | 2.8 | 14.7 | Sot | "Hahahabababababababhahahahahabaha" | |||
| 10 | Gishteza | 2.8 | 15.9 | Sot | "sos: po je avokati ti te lejohet" | |||
| 11 | Supernova | 2.5 | 13.2 | Sot | "Bllokmeni: hallo Magdalena" | |||
| 12 | Ice | 3.6 | 17.2 | 1 ditë më parë | "Adela neser do shkoj ne det me vark" | |||
| 13 | Sara_Shkup | 3.6 | 17.4 | Sot | "Sanije puq me buzat e timi" | |||
| 14 | Foxy | 3.6 | 18.1 | Sot | "Sidomos ca qe kan ngel ne shpella" | |||
| 15 | DsL | 3.3 | 16.6 | Sot | "Ja se do bej dhe nje rrug Desert" | |||
| 16 | win | 3.1 | 15.5 | Sot | "mir pz Shtym tu pi kafe" | |||
| 17 | Guns_N_Roses | 2.7 | 12.1 | 1 ditë më parë | "Se pastaj futna ne friendzone" | |||
| 18 | Bllokmeni | 5.6 | 44.7 | Sot | "Nallbono rri se o ajo-pa-net" | |||
| 19 | Adela | 4.3 | 24.5 | Sot | "d3n ma se alle 22 sono giĂ a nanna" | |||
| 20 | boss_chati | 3.9 | 17.8 | 2 ditë më parë | "Duan dhe ato nje te dashur" | |||
| 21 | xhiku_ | 6.6 | 32.8 | Sot | "Sorra je kaq e bukur sa flet ?" | |||
| 22 | Connected | 4.5 | 22.8 | Sot | "Kur donte me mthon : o i marrrr" | |||
| 23 | Respect | 4.3 | 22.3 | Sot | "Desert ku ishte e lidhur kjo?" | |||
| 24 | Zhurma | 3.1 | 14.6 | Sot | "Mjellma du dhe ub kafe ne shkoder đ" | |||
| 25 | jOkeR | 2.8 | 14.2 | Sot | "g ti kallxoj prap skuptojn" | |||
| 26 | Sunny | 3.6 | 17.2 | 1 ditĂ« mĂ« parĂ« | "Alb_233 skishe ba keq đ" | |||
| 27 | Timi | 3.7 | 18.4 | 4 ditë më parë | "nderro shkronjen e par veja k" | |||
| 28 | hAppY | 4.7 | 22.7 | Sot | "Adela: budalliqet do thoja đ" | |||
| 29 | kleal | 4.4 | 23.0 | Sot | "!v Plakushe ideal Skerdi_24 mattina" | |||
| 30 | Luminous | 3.8 | 22.4 | Sot | "Ka heq dorë përfundimisht" | |||
| 31 | Anxhela | 3.4 | 16.0 | Sot | "Po ska rendesi secili per vete" | |||
| 32 | KINGU | 4.0 | 18.9 | Sot | "Jo do ikim nga thethi tashi" | |||
| 33 | Grimm | 4.0 | 20.3 | Sot | "mir flm pergjumesh_m ti si je?" | |||
| 34 | AL3XI | 2.7 | 13.0 | Sot | "o Desert ku je se paske pasagjer" | |||
| 35 | Aroa | 3.5 | 17.5 | Sot | "Sos segreti madh mo ce pyt" | |||
| 36 | roku | 5.0 | 25.4 | Sot | "Qe bre vlla trashaleuqja pasha allain" | |||
| 37 | Alb_9955 | 3.2 | 16.5 | 1 ditë më parë | "Shi shi ktu i gjeta me poq" | |||
| 38 | Malena | 3.6 | 18.2 | Sot | "Se ska si veni jon per jet nate" | |||
| 39 | Sicario | 6.7 | 36.3 | 5 ditë më parë | "dhimbje koke aspirin anash" | |||
| 40 | SERIOZI_SHREK_ | 3.7 | 27.3 | 1 ditĂ« mĂ« parĂ« | "đđđđđđđ" | |||
| 41 | Alb_44 | 4.9 | 24.1 | Sot | "Thash mos po ma trego me ket rast" | |||
| 42 | Albanooo | 4.3 | 20.9 | Sot | "Me dalin me difekt t gjith" | |||
| 43 | Marsian | 4.4 | 21.2 | 4 ditë më parë | "Dive pse ti ke new entry ee" | |||
| 44 | Inna | 3.1 | 14.9 | 4 ditë më parë | "Thjesht mpershtatet impakti me to" | |||
| 45 | Maya | 4.3 | 18.8 | 3 ditë më parë | "Pranej bahesh se smer vesh" | |||
| 46 | arushi | 3.4 | 16.3 | Sot | "Edhe ma co ta hedh ne snap" | |||
| 47 | Astraea | 3.9 | 18.3 | Sot | "Roku ja tani atje do shkoj ;)" | |||
| 48 | mashtrusi_london44 | 2.4 | 11.6 | Sot | "đ€Šââïžđ€Šââïžđ€Šââïž" | |||
| 49 | MANY | 6.2 | 31.8 | Sot | "Kam qen Cowboy do beson it" | |||
| 50 | mattina | 4.3 | 21.5 | Sot | "Sara_shkup ca ka tradicionale ushqim?" |
| elsa19 (499) | Collateral (484) | Guest66 (470) | win71 (463) | Albana_El (441) |
| coco (436) | Babygirl (433) | Arcangel (426) | brussels (425) | Plakushe (424) |
| emer (392) | ideal (381) | adnaN (365) | Alb_244 (341) | Zeno (325) |
| User9 (324) | iOS (322) | [A][AutoGraf] (320) | d3n (306) | bruna_ (302) |
| FSHATARI (291) | Lora- (291) | Helm (290) | Clown (288) | shkelzen_amg (282) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
|
| 12 |
|
|
|
|
| 13 |
|
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
| 15 |
|
|
|
|
| 16 |
|
|
|
|
| 17 |
|
|
|
|
| 18 |
|
|
|
|
| 19 |
|
|
|
|
| 20 |
|
|
|
|
| 21 |
|
|
|
|
| 22 |
|
|
|
|
| 23 |
|
|
|
|
| 24 |
|
|
|
|
| 25 |
|
|
|
|
|
| A është Alda budalla apo vetëm pyet? 84.1% e rreshtave përmbanin një pyetje!
Assassinka nuk dinte kush e di se çfarë as ai. 41.9% e rreshtave të tij/saj ishin pyetje. |
| Ai që bërtiste më shumë ishte AL3XI, që ulëriti 18.6% të kohës!
Një tjetërgërthitës ishte Call, ulëriti 17.0% të kohës! |
| MĂ« duket se tasti Shift i Boomerang ka ngecur: 4.1% tĂ« kohĂ«s sĂ« tij/saj shkruajti me GĂRMA TĂ MĂDHA. PĂ«rshembull, si kjo: <Boomerang> KAPENI Hektor vetĂ«m sa harroi tĂ« çaktivizojĂ« Caps-Lock e tij/saj. Ai/Ajo shkruajti ME TĂ MADHE 3.2% tĂ« kohĂ«s. |
| Timi është një person i dhunshëm. Ai/Ajo sulmoi të tjerët 26 herë. Përshembull, si kjo: * Timi slaps Kratos Sido që të jetë, edhe Grimm nuk i kontrollon dot sulmet e tij/saj. Ai/Ajo ngacmoi të tjerët 14 herë. |
| I gjori Desert, asnjëri nuk e pëlqen. Ai/Ajo u sulmua 9 herë. Përshembull, si kjo: * Timi slaps Desert Timi ngjan të jetë i padëshiruar gjithashtu. Ai/Ajo u ngacmua 8 herë. |
| Call lumturon botën. 40.2% e rreshtave përmbante buzëqeshje. :)
As AlbClapland nuk është i mërzitur, duke buzëqeshur 27.5% të kohës. |
| xhiku_ ngjan i mërzitur për momentin: 2.3% e rreshtave përmbante mërzitje. :(
Edhe Collateral është i mërzitur, duke u qarë 0.6% të kohës. |
| [A][AutoGraf] shkruajti rreshtat më të gjatë, mesatarisht 81.9 shkronja për rresht. Mesatarja e #Shqiperia ishte 19.6 gërma për rresht. |
| Ragazzo shkruajti rreshtat më të shkurtër, mesatarisht 9.4 gërma për rresht. Edhe Alb_6256 ishte përtac, gjithashtu, mesatarisht 10.5 gërma. |
| hena shkruajti një total prej 22034 fjalësh!
Alb_69 e ndjek pas, nuk foli dhe aq shume: 13085 fjalë. |
| Alb_1899 shkruajti mesatarisht 59.00 fjalë për rresht.
Mesatarja e kanalit ishte 3.84 fjalë për rresht. |
|
| Nofka | Emrat e Përdorur | |
| 1 | Boyuk (37 emrat) | Guest5440, Guest54854, Guest64699, Guest13015, Guest45708, Guest7986, Guest14667, Guest26372, Guest27478, Guest51108, ... |
| 2 | Alb_9262 (31 emrat) | Alb_1297, Alb_2883, DjalMM, Alb_3588, Alb_2992, Alb_3396, Alb_7674, Alb_9434, Alb_430, Alb_9532, ... |
| 3 | Alb_6256 (30 emrat) | Alb_4430, Alb_390, Alb_3342, Alb_7911, Dritani44vjecfranc, Souela, Alb_3252, Alb_3041, Alb_146, Alb_234, ... |
| 4 | Anna (24 emrat) | Anna18, Guest52760, Guest35652, Guest522, Guest7982, Guest24332, Guest18471, Guest59781, Anna, Guest3326, ... |
| 5 | Turi (21 emrat) | Guest33663, Guest15146, Guest15310, Guest28943, Guest5423, Turi, Guest17384, Guest2303, Guest12813, Guest52611, ... |
| 6 | User9 (20 emrat) | User76, User94, user83, User77, User95, user78, User54, User33, User19, User8, ... |
| 7 | User19 (17 emrat) | alb734, user4, pizzaiolo-, User374, User71, pizzaiolo, pizzaiolo_, pizzaiolo97, User58, User21, ... |
| 8 | mattina (17 emrat) | kafe_biskota, turtles, perze_bllokmenin_nga, ChatoShqip06, mattina, ec_ik_avullohu, eja_me_zgjo, User7, piove, what_is_love, ... |
| 9 | Alb_69 (14 emrat) | Alb_62, Alb_18, RaPtoR, Viola, Alb_69, Alb_03, Alb_96, Alb_25, Akili, Babe, ... |
| 10 | Malena (13 emrat) | Guest46861, Malena, Guest52473, Guest51949, Guest52130, Guest36163, Guest30467, Sauvage, Paradoxal, idgone, ... |
|
| Fjalë | Numri i Përdoruesve | I përdorur së fundi nga | |
| 1 | eshte | 906 | xhiku_ |
| 2 | Hahaha | 776 | hena |
| 3 | đđđ | 538 | Connected |
| 4 | đ€Łđ€Łđ€Ł | 525 | Connected |
| 5 | đđ | 503 | Connected |
| 6 | shume | 491 | hena |
| 7 | đ€Łđ€Ł | 470 | hena |
| 8 | Hahahaha | 365 | Zeqine |
| 9 | thash | 361 | Connected |
| 10 | duhet | 349 | xhiku_ |
| 11 | Slaps | 345 | Connected |
| 12 | Hajde | 330 | Connected |
| 13 | ashtu | 307 | elsa19 |
| 14 | bukur | 305 | [A][AutoGraf] |
| 15 | ndonje | 295 | xhiku_ |
|
| Nofka | Numri i Përdoruesve | I përdorur së fundi nga | |
| 1 | per | 3125 | xhiku_ |
| 2 | hena | 1468 | FSHATARI |
| 3 | Grimm | 1120 | Connected |
| 4 | Alb_69 | 855 | bruna_ |
| 5 | Z | 814 | Astraea |
| 6 | Cassiopea | 813 | AL3XI |
| 7 | Adela | 657 | Diavolo |
| 8 | DsL | 612 | Maya |
| 9 | BlackPantera | 595 | hena |
| 10 | hey_me | 575 | Luminous |
| 11 | Gishteza | 572 | Alb_06 |
| 12 | Desert | 539 | hena |
| 13 | Respect | 514 | Cassiopea |
| 14 | Foxy | 502 | Gishteza |
| 15 | Bad-Girl | 468 | Alb_69 |
|
| Buzëqeshje | Numri i Përdoruesve | I përdorur së fundi nga | |
| 1 | :p | 776 | Connected |
| 2 | :) | 222 | mattina |
| 3 | :P | 151 | Connected |
| 4 | :D | 73 | Grimm |
| 5 | ;) | 70 | mattina |
| 6 | :( | 52 | xhiku_ |
| 7 | ;p | 17 | Connected |
| 8 | ;P | 4 | Connected |
| 9 | :] | 3 | Connected |
| 10 | =-P | 1 | Alda |
| 11 | (: | 1 | GirL` |
| 12 | ;( | 1 | Z |
|
|
| DrSot33M nuk qe shumĂ« popullor, mori shqelma(kicked) 1 herĂ«! PĂ«rshembull, si ky: *** DrSot33M was kicked by Ice (jo ska klm ·57·) Bllokmeni ngjan tĂ« ketĂ« qenĂ« i urryer gjithashtu: mori 1 dĂ«bime. |
| Ice është një OP i çmendur(apo vetëm i drejtë?), ka përzënë 5 person/a!
Timi e ndjek pas, zboi 2 person/a. |
| Ice dhuroi 4 OP në kanal...
hena ishte gjithashtu i sjellshëm: 2 OP nga ai/ajo. |
| Ice është polici i kanalit me 4 DEOP-erime.
hena DEOP-eroi 1 përdorues. |
| ` Dhuroi 1 HALFOPS në kanal... |
| Wow, nuk u dha asnjë HALFOP në #Shqiperia! |
| adnaN na tregon gjithmonĂ« çfarĂ« ai/ajo Ă«shtĂ« duke bĂ«rĂ« me: 355 veprime! PĂ«rshembull, si ky: * adnaN đ€š Gjithashtu, hena na tregon çfarĂ« bĂ«n me 155 veprime. |
| hena flet shumë me vetveten. Ai/Ajo shkruajti mbi 5 herë nga një rresht 40 herë!
Një i vetmuar tjetër ishte boss_chati, që qëlloi të fliste vetëm 24 herë. |
| denis nuk dinte ç'të bënte, të ikte apo të rrinte. 736 hyrje të raportuara në këtë periudhë! |
| Guest34 ishte llapazan. 0.9% e fjalëve ishin të tepërta. Përshembull, si kjo: <Guest34> Babegirl jam your smart ass |
|
| Ky kanal nuk ka patur asnjëherë ndonjë Temë. |