
Të dhënat u nxorrën të Mërkurën, 15 Prill 2026 - 20:00:11
Gjatë këtyre 15 ditëve raportimi, një total prej 1734 nofkash të ndryshme u prezantuan në #Shqiperia.
|
| 7352 |
18404 |
19210 |
18292 |
18656 |
13822 |
19779 |
18744 |
18026 |
19198 |
16348 |
18040 |
16736 |
16060 |
13548 |
| E Mërkurë 01/04 |
E Enjte 02/04 |
E Premte 03/04 |
E Shtunë 04/04 |
E Diel 05/04 |
E Hënë 06/04 |
E Martë 07/04 |
E Mërkurë 08/04 |
E Enjte 09/04 |
E Premte 10/04 |
E Shtunë 11/04 |
E Diel 12/04 |
E Hënë 13/04 |
E Martë 14/04 |
E Mërkurë 15/04 |
|
| 6.6% |
4.4% |
3.2% |
2.2% |
1.4% |
1.2% |
1.5% |
1.6% |
2.2% |
3.2% |
4.0% |
4.2% |
4.9% |
5.1% |
4.8% |
4.8% |
4.7% |
5.2% |
4.9% |
5.1% |
4.6% |
5.6% |
6.8% |
7.1% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| |||||||||
|
|
| Nofka | Numrat e Rreshtave | Kur? | Numri i Fjalëve | Fjalë për Rresht | Gërma për Rresht | Parë së fundi | Citim i rastit | |
| 1 | Bot | 4.5 | 22.6 | Sot | "Pisja: po ca i ke gjith kto ankesa" | |||
| 2 | hey_me | 3.0 | 13.5 | Sot | "Xhike ca i pelqen ksaj cike" | |||
| 3 | Albana_El | 4.6 | 21.7 | 1 ditë më parë | "ti perdor mashen dhe e jep fake" | |||
| 4 | Guest20 | 2.9 | 14.7 | Sot | "Cassiopea: ke fillu si win e ti" | |||
| 5 | Maya | 3.8 | 16.9 | Sot | "Cloro mroma si je mir un flm" | |||
| 6 | Layla | 3.1 | 15.9 | Sot | "Timi: xhiku_ sme keqkupton" | |||
| 7 | Bllokmeni | 4.8 | 33.4 | Sot | "Arcangel: kape D4rK3DiTioN" | |||
| 8 | Elvis_Mason | 3.9 | 18.8 | 3 ditë më parë | "vend ti mesoj une emer dialektin tim" | |||
| 9 | Zircon | 4.9 | 21.9 | 2 ditë më parë | "Iku bro iku na i mori vibratori" | |||
| 10 | BlackPantera | 3.1 | 15.8 | 11 ditë më parë | "Hahahahhahahahahahahahahahaahhaha" | |||
| 11 | Collateral | 3.2 | 16.9 | 1 ditë më parë | "I kishi ln ble te ikea kastile e" | |||
| 12 | Gishteza | 2.8 | 16.2 | Sot | "Ja skerdi24 rob i miređ«¶" | |||
| 13 | Foxy | 3.3 | 16.2 | Sot | "Vec layla nqs eshte pushim" | |||
| 14 | Connected | 5.1 | 26.5 | Sot | "Mos ma ka ngatrru me nanji" | |||
| 15 | User1 | 3.8 | 18.8 | Sot | "Roku jâaime trop ta fantazi" | |||
| 16 | Guns_N_Roses | 2.9 | 13.2 | Sot | "Kam punuar vite me e ngrit" | |||
| 17 | Andii | 4.0 | 22.1 | Sot | "Le_professionnel: ore ça kerkon ?" | |||
| 18 | DsL | 4.0 | 20.4 | Sot | "plus tatimorja sdel qe ne 6 mgjesit" | |||
| 19 | Cassiopea | 4.7 | 24.6 | 6 ditë më parë | "po me ka fut fajin collateral e ka" | |||
| 20 | Desert | 3.1 | 16.4 | Sot | "Cudia me e madhe 3 dit zgjat" | |||
| 21 | Plakushe | 6.3 | 30.6 | Sot | "Jo spec djeges qe te iki matuflliku" | |||
| 22 | bruna_ | 4.5 | 22.9 | Sot | "Malsori pse te mara apo vete je i mare" | |||
| 23 | Albanooo | 4.2 | 21.1 | Sot | "Ka naj mami verdall per njohje?" | |||
| 24 | Cassiopea12 | 4.7 | 23.6 | Sot | "ty gjiton te kam dhe ndoshta" | |||
| 25 | Shrek_ | 4.5 | 38.4 | Sot | "đđđđđđđđ" | |||
| 26 | KINGU | 3.8 | 18.9 | Sot | "Layla: po sakrifice eshte" | |||
| 27 | win | 3.1 | 15.1 | 8 ditë më parë | "se me ardh pantera vje me vrap ti" | |||
| 28 | Moskito | 3.7 | 17.9 | 8 ditë më parë | "Vendose tesh qa do me ba kur t rritesh" | |||
| 29 | User88 | 3.8 | 19.0 | Sot | "Never jemi nga 1 vend e jemi dikushi" | |||
| 30 | win100 | 2.6 | 13.3 | Sot | "ahahahahahhahahahahahahhahaah" | |||
| 31 | ClockworkOrange | 4.2 | 20.4 | 10 ditë më parë | "Se ky asht me patoloxhi si winn" | |||
| 32 | GuestZ | 3.5 | 17.1 | 3 ditë më parë | "Un kam koh per te gjith ju" | |||
| 33 | Neritan | 2.8 | 13.2 | 1 ditë më parë | "uuu dreqi te marte se e lexova ndrsyhe" | |||
| 34 | Klordiazepoksid | 3.8 | 19.9 | 2 ditë më parë | "Andii e gjete dashurine ketu?" | |||
| 35 | Sara_Shkup | 3.4 | 17.2 | Sot | "Rastesia manjakejshen kisejshenn" | |||
| 36 | elsa19 | 3.8 | 19.5 | Sot | "Connected: GM my NaughtyFantasy" | |||
| 37 | arushi | 3.6 | 18.1 | Sot | "Plakushe: smund te them qe sme ka marre" | |||
| 38 | roku | 5.6 | 29.2 | Sot | "True that Praise the lord !! lol" | |||
| 39 | Arcangel | 3.4 | 17.6 | Sot | "Cfare eshte ip Belaaajote ?" | |||
| 40 | Babegirl | 2.7 | 13.5 | 1 ditë më parë | "por akoma se kam ndjek kshu" | |||
| 41 | Le_professionnel | 5.4 | 28.5 | Sot | ".yt meat loaf - i wont do that" | |||
| 42 | ForeverYoung | 3.9 | 19.7 | 1 ditë më parë | "Lol jam user i ri un elsa19" | |||
| 43 | Grimm | 3.7 | 18.7 | Sot | "un flas vec me te merzit ty" | |||
| 44 | Godman | 3.0 | 15.7 | Sot | "Nese ke shume maska , eccc" | |||
| 45 | Helm | 3.7 | 17.6 | Sot | "Plakushe: flm, ne gezime ta kthefsha" | |||
| 46 | ParanoidSwitch | 3.8 | 18.5 | 12 ditë më parë | "Se harrova se jeni veq e veq" | |||
| 47 | Maksori | 4.9 | 22.1 | Sot | "Mos oaca njeri spital shum nevrike" | |||
| 48 | Bad-Girl | 3.2 | 17.2 | Sot | "đ€Łđ€Łđ€Łđ€Łđ€Łđ€Łđ€Ł" | |||
| 49 | Alb_4229 | 2.7 | 13.7 | Sot | "alb esht e vertet dhe ajo" | |||
| 50 | TSO | 3.5 | 17.1 | Sot | "Ku isha un n palester?nga e din" |
| xhiku_ (734) | Clown (726) | Moskow (706) | Platinium58 (704) | Alb_8430 (695) |
| Lele (682) | brussels (622) | Silenzio (590) | twiggy (587) | Malsori (563) |
| Ice (556) | iOS (532) | FSHATARI (529) | kleal (499) | biznesmen_serioz_30 (495) |
| Viola (494) | Lora- (493) | Melody (485) | Alb_71 (485) | Marsian (485) |
| Alb_8995 (479) | MANY (459) | Guest41023 (441) | WhiteRabbit (434) | Quarterback (408) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
|
| 12 |
|
|
|
|
| 13 |
|
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
| 15 |
|
|
|
|
| 16 |
|
|
|
|
| 17 |
|
|
|
|
| 18 |
|
|
|
|
| 19 |
|
|
|
|
| 20 |
|
|
|
|
| 21 |
|
|
|
|
| 22 |
|
|
|
|
| 23 |
|
|
|
|
| 24 |
|
|
|
|
| 25 |
|
|
|
|
|
| A është Devi49_trp budalla apo vetëm pyet? 53.3% e rreshtave përmbanin një pyetje!
Assassinka nuk dinte kush e di se çfarë as ai. 50.9% e rreshtave të tij/saj ishin pyetje. |
| Ai që bërtiste më shumë ishte Danieli, që ulëriti 47.3% të kohës!
Një tjetërgërthitës ishte Ajkidi, ulëriti 18.1% të kohës! |
| MĂ« duket se tasti Shift i Eduarti53 ka ngecur: 6.1% tĂ« kohĂ«s sĂ« tij/saj shkruajti me GĂRMA TĂ MĂDHA. PĂ«rshembull, si kjo: <Eduarti53> HIJA - TI Kritikuesi vetĂ«m sa harroi tĂ« çaktivizojĂ« Caps-Lock e tij/saj. Ai/Ajo shkruajti ME TĂ MADHE 4.5% tĂ« kohĂ«s. |
| Grimm është një person i dhunshëm. Ai/Ajo sulmoi të tjerët 44 herë. Përshembull, si kjo: * Timi slaps win Sido që të jetë, edhe Timi nuk i kontrollon dot sulmet e tij/saj. Ai/Ajo ngacmoi të tjerët 34 herë. |
| I gjori Grimm, asnjëri nuk e pëlqen. Ai/Ajo u sulmua 13 herë. Përshembull, si kjo: * Eridion slaps Timi Bllokmeni ngjan të jetë i padëshiruar gjithashtu. Ai/Ajo u ngacmua 8 herë. |
| Meteori lumturon botën. 33.0% e rreshtave përmbante buzëqeshje. :)
As Alb_93 nuk është i mërzitur, duke buzëqeshur 17.9% të kohës. |
| Uriel ngjan i mërzitur për momentin: 0.6% e rreshtave përmbante mërzitje. :(
Edhe Layla është i mërzitur, duke u qarë 0.6% të kohës. |
| Danieli shkruajti rreshtat më të gjatë, mesatarisht 55.9 shkronja për rresht. Mesatarja e #Shqiperia ishte 20.6 gërma për rresht. |
| Devi49_trp shkruajti rreshtat më të shkurtër, mesatarisht 8.6 gërma për rresht. Edhe Serafina ishte përtac, gjithashtu, mesatarisht 12.4 gërma. |
| Bot shkruajti një total prej 25097 fjalësh!
Albana_El e ndjek pas, nuk foli dhe aq shume: 18895 fjalë. |
| Alb_9616 shkruajti mesatarisht 49.00 fjalë për rresht.
Mesatarja e kanalit ishte 4.03 fjalë për rresht. |
|
| Nofka | Emrat e Përdorur | |
| 1 | fierak (37 emrat) | Guest13899, Guest41474, Guest16360, Guest38241, Guest19569, Guest14417, Guest60974, Guest65312, Guest56402, Guest25114, ... |
| 2 | Alb_457 (29 emrat) | Alb_8339, Alb_457, Alb_5460, Alb_3950, Alb_150, Alb_8864, Alb_2439, Alb_5621, Alb_3472, Alb_5379, ... |
| 3 | Ana (28 emrat) | Anna, Guest26763, Guest14579, Guest8991, Guest43213, Guest8846, ana18, Guest64915, Guest16247, Guest16538, ... |
| 4 | Alb_8995 (21 emrat) | Alb_7920, Alb_3296, Alb_6077, Alb_2617, Alb_8995, Alb_2257, Alb_1819, Alb_6969, Alb_2744, Alb_51, ... |
| 5 | Alb_9545 (18 emrat) | Alb_9090, Alb_9545, Alb_9782, Alb_5937, Inxhinieri_liberal, Alb_5938, Alb_9558, Alb_7188, Alb_1959, Alb_5536, ... |
| 6 | Ajo (17 emrat) | Guest60530, Guest64269, Guest46205, Guest29299, Guest18679, ajo19, Ajo, Guest7265, Guest57580, Guest52129, ... |
| 7 | Alb_4229 (17 emrat) | Alb_1467, winnn, Alb_3948, Alb_6839, Alb_6176, win100, Alb_2510, Alb_4229, winn, win66, ... |
| 8 | Bllokmeni (14 emrat) | Bllokmeni, A_do_kush_kafe, ai-me-kmish-note, ai-me-kmish-note-mendafshi, Djali_me_lule_ne_koke, Bllokmeni[DortmundVsLeverkusen, reset, unknowhumjegjurme, a-ma-qa-bana-sen-sbana, djali-me-leggings, ... |
| 9 | Goca (13 emrat) | Guest5074, Guest53628, Guest44767, Guest15886, Guest47184, Guest15379, Goca, Guest52402, Guest45317, Guest12205, ... |
| 10 | Guest20 (12 emrat) | Guest61875, Guest55027, Guest20, BlackPantera, Guest37140, Guest60372, Guest57135, Guest15619, Guest6977, Guest38259, ... |
|
| Fjalë | Numri i Përdoruesve | I përdorur së fundi nga | |
| 1 | eshte | 1413 | UdogjMishi |
| 2 | đđđ | 834 | Alb55 |
| 3 | đđ | 826 | Connected |
| 4 | hahaha | 762 | Lora- |
| 5 | shume | 602 | UdogjMishi |
| 6 | thash | 546 | Connected |
| 7 | Hahahaha | 531 | arushi |
| 8 | Slaps | 507 | ShKoDRaN_PuRo |
| 9 | duhet | 506 | Pisja83 |
| 10 | đ€Łđ€Ł | 432 | Connected |
| 11 | ishte | 427 | UdogjMishi |
| 12 | đ€Łđ€Łđ€Ł | 415 | Connected |
| 13 | Hajde | 402 | Sunny35 |
| 14 | bukur | 398 | Fastt |
| 15 | gjith | 385 | Bot |
|
| Nofka | Numri i Përdoruesve | I përdorur së fundi nga | |
| 1 | Bot | 1751 | Connected |
| 2 | Guest20 | 1401 | Andii |
| 3 | Cassiopea12 | 980 | Connected |
| 4 | Grimm | 971 | Albanooo |
| 5 | DsL | 917 | arushi |
| 6 | Gishteza | 857 | DsL |
| 7 | Layla | 826 | UdogjMishi |
| 8 | Ai | 802 | Connected |
| 9 | Foxy | 791 | Romeo_Santos |
| 10 | Plakushe | 786 | Pisja |
| 11 | Bllokmeni | 703 | Connected |
| 12 | Zircon | 678 | DsL |
| 13 | hey_me | 598 | xhiku_ |
| 14 | Connected | 573 | TSO |
| 15 | Albana_El | 572 | sanije |
|
| Buzëqeshje | Numri i Përdoruesve | I përdorur së fundi nga | |
| 1 | :p | 1349 | Connected |
| 2 | :P | 459 | Connected |
| 3 | :) | 343 | Desert |
| 4 | ;) | 130 | User88 |
| 5 | :D | 107 | Connected |
| 6 | :( | 68 | Layla |
| 7 | ;p | 54 | Connected |
| 8 | D: | 24 | Guest20 |
| 9 | ;P | 21 | Connected |
| 10 | :-) | 5 | GirL` |
| 11 | :/ | 4 | Clown |
| 12 | ;( | 3 | xhiku_ |
| 13 | ;D | 2 | Le_professionnel |
| 14 | :] | 2 | Layla |
| 15 | ): | 2 | Bllokmeni |
|
| URL | Numri i Përdoruesve | I përdorur së fundi nga | |
| 1 | https://m.youtube.com/watch?v=7G2-FPlvY58 | 6 | CityHunter |
| 2 | https://www.youtube.com/watch?v=OHNlqLvJVes&list=RDOHNlqLvJV | 3 | Arcangel |
| 3 | https://usercontent.irccloud-cdn.com/file/p7LD54KT/whos_film | 2 | Connected |
| 4 | https://www.youtube.com/watch?v=qDP3FEI6n_U | 2 | sicario |
| 5 | https://www.youtube.com/watch?v=79-V-340Nvw&list=RD79-V-340N | 2 | alda |
| 6 | https://youtu.be/LIrjxLJf5kI?si=3_vQA4LT0_HoxSfl | 2 | Alb_1910 |
| 7 | https://www.youtube.com/watch?v=vGJTaP6anOU&list=RDvGJTaP6an | 2 | Le_professionnel |
| 8 | https://youtu.be/fyGV0YTeRqo | 2 | Alb_93 |
| 9 | https://voca.ro/1fJWKLyZTcJz | 2 | Connected |
| 10 | https://www.youtube.com/watch?v=FDu3au-idic | 2 | Alb_93 |
| 11 | https://youtu.be/7IDs1chBdXA | 2 | Alb_93 |
| 12 | https://youtu.be/5Wp5QRvaU_I?si=ndxYmAcVrc_LvAoN | 2 | AL1111 |
| 13 | https://youtu.be/595TfZrE8Oc?si=Rox4mu0b85mwce8g | 1 | Assassinka |
| 14 | https://www.youtube.com/watch?v=c2gfyYQZzgI&list=RDc2gfyYQZz | 1 | Le_professionnel |
| 15 | https://youtu.be/iAP9AF6DCu4?si=ldehfv_WAQCEOa07 | 1 | Assassinka |
|
| Albana_El nuk qe shumĂ« popullor, mori shqelma(kicked) 2 herĂ«! PĂ«rshembull, si ky: *** Albana_El was kicked by Andii (mos shaj đ) MaTuaFi ngjan tĂ« ketĂ« qenĂ« i urryer gjithashtu: mori 1 dĂ«bime. |
| Grimm është një OP i çmendur(apo vetëm i drejtë?), ka përzënë 3 person/a!
Plakushe e ndjek pas, zboi 3 person/a. |
| brussels dhuroi 3 OP në kanal...
Desert ishte gjithashtu i sjellshëm: 1 OP nga ai/ajo. |
| arushi është polici i kanalit me 3 DEOP-erime.
Desert DEOP-eroi 1 përdorues. |
| E çuditshme, nuk është dhënë asnjë HALFOP në #Shqiperia! |
| Wow, nuk u dha asnjë HALFOP në #Shqiperia! |
| User1 na tregon gjithmonë çfarë ai/ajo është duke bërë me: 88 veprime! Përshembull, si ky: * Dive e le me shiun Gjithashtu, Meteori na tregon çfarë bën me 70 veprime. |
| Maya flet shumë me vetveten. Ai/Ajo shkruajti mbi 5 herë nga një rresht 34 herë!
Një i vetmuar tjetër ishte ClockworkOrange, që qëlloi të fliste vetëm 28 herë. |
| Denis nuk dinte ç'të bënte, të ikte apo të rrinte. 385 hyrje të raportuara në këtë periudhë! |
| Timi ishte llapazan. 0.1% e fjalëve ishin të tepërta. Përshembull, si kjo: <Timi> with your ass Albana_El gjithashtu mërzit të tjerët, 0.0% të kohës. |
|
| Mire se erdhet ne kanalin â#Shqiperia âNje vend qe na bashkon virtualisht ne realitetin tone objektiv. âPer cdo paqartesi, âankese, suport, kerkese â/join â#ndihme. âStafi ju uron te gjitheve Chatim te kendshem!!! | 2 ditĂ« mĂ« parĂ« nga Grimm nĂ« 18:45 |
| Mire se erdhet ne kanalin â#Shqiperia âNje vend qe na bashkon virtualisht ne realitetin tone objektiv. âPer cdo paqartesi, âankese, suport, kerkese â/join â#ndihme. âStafi i uron te gjitheve besimtareve ortodokse Gezuar Pashket!!! | 5 ditĂ« mĂ« parĂ« nga Grimm nĂ« 20:57 |
| Mire se erdhet ne kanalin â#Shqiperia âNje vend qe na bashkon virtualisht ne realitetin tone objektiv. âPer cdo paqartesi, âankese, suport, kerkese â/join â#ndihme. âStafi i uron te gjitheve besimtareve katolike Gezuar Pashket!!! | 12 ditĂ« mĂ« parĂ« nga Timi nĂ« 14:30 |
| Tema është vendosur 3 herë. | |